Сейчас в составе авиапарка Southwind Airlines эксплуатируется 12 пассажирских воздушных судов 6 моделей.
Содержание
Boeing 777-300ER

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2004 |
| Длина | 73,9 м |
| Размах крыльев | 64,8 м |
| Средняя скорость | 905 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 13 650 км |
| Пассажировместимость | 531 |
| Пространство для ног | 81-86 см |
Boeing 777-300

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1998 |
| Длина | 73,9 м |
| Размах крыльев | 60,9 м |
| Средняя скорость | 905 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 11 135 км |
| Пассажировместимость | 550 |
| Пространство для ног | 81-86 см |
Airbus 330-200

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1998 |
| Длина | 58,8 м |
| Размах крыльев | 60,3 м |
| Средняя скорость | 871 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 13 450 км |
| Пассажировместимость | 312 |
| Пространство для ног | 79-86 см |
Airbus 321neo

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2016 |
| Длина | 44,5 м |
| Размах крыльев | 35,8 м |
| Средняя скорость | 840 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 7 400 км |
| Пассажировместимость | 240 |
| Пространство для ног | 74-81 см |
Airbus 321-200

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 1994 |
| Длина | 44,5 м |
| Размах крыльев | 34,1 м |
| Средняя скорость | 828 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 5 950 км |
| Пассажировместимость | 220 |
| Пространство для ног | 74-81 см |
Boeing 737 MAX 8

| Характеристика | Значение |
| Год выпуска | 2017 |
| Длина | 39,5 м |
| Размах крыльев | 35,9 м |
| Средняя скорость | 839 км/ч |
| Предельное расстояние рейса | 6 570 км |
| Пассажировместимость | 189 |
| Пространство для ног | 76-81 см |
